2x ✅Fits OE DAF DAF2266229 Window washer pump DAF2266229 Windscreen ⭐UK Seller⭐

GBP 291.08
Condition: New
Category: Appliances
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 days
Easy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping
DriveParts LTD

🕒 Working Hours :
Monday – Friday: 7:00 AM – 4:00 PM
✔ After-Hours Inquiries:
We respond outside business hours when possible.
✔ Thank you for your understanding.

Product Image

2x Fits OE DAF DAF2266229

Windscreen washer pump fits: DAF fits: DAF XF 106 CIĄGNIK SIODŁOWY/PLATFORMA / PODWOZIE 10.12-

Item Description

Exhaust gas emission norm: EURO 6
Offer: Truck
Bar code: 2266229
Item index: 2266229
PCN: 84138100

Compatible Vehicles

DAF XF 106 FA 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FA 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FA 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FA 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FA 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAD 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAD 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FAD 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAD 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FAD 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAK 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FAK 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAK 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FAK 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAK 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FAK 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAK 510 375 KW / 510 HP 2012.12

DAF XF 106 FAK 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAN 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FAN 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAN 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FAN 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAN 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FAN 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAN 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FAN 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 410, FAS 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 440, FAS 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 460, FAS 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 510, FAS 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FAR 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAR 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAS 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FAT 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FAT 460 340 KW / 462 HP 2015.06

DAF XF 106 FAT 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FAT 510 375 KW / 510 HP 2015.06

DAF XF 106 FAT 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FT 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FT 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FT 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FT 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FT 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FT 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FT 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FT 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTG 410, FTN 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FTG 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTG 440, FTN 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FTG 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FTG 460, FTN 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FTG 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTG 510, FTN 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FTG 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTM 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTM 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FTM 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTM 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FTM 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTN 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTN 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FTN 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTN 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTP 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 410, FTR 410, FTS 410 303 KW / 412 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTP 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 440, FTR 440, FTS 440 320 KW / 435 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FTP 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 460, FTR 460, FTS 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTP 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 510, FTR 510, FTS 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FTP 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTR 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTR 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FTR 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTR 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTS 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTS 450 330 KW / 449 HP 2017.05

DAF XF 106 FTS 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTS 530 390 KW / 530 HP 2017.05

DAF XF 106 FTT 430 315 KW / 428 HP 2017.05

DAF XF 106 FTT 460 340 KW / 462 HP 2012.10

DAF XF 106 FTT 480 355 KW / 483 HP 2017.05

DAF XF 106 FTT 510 375 KW / 510 HP 2012.10

DAF XF 106 FTT 530 390 KW / 530 HP 2017.05

Reference Numbers

1906381 DAF, 2266229 DAF, DAF2266229 DAF, 2266229 ARTNR_Z_TCD

Country Of Origin Germany
Brand OE DAF
Manufacturer Part Number DAF2266229
Reference OE/OEM Number 1906381 2266229 DAF2266229 2266229
Manufacturer's Warranty YES
Original Packaging On request by the customer
Unit Type Unit
Unit Quantity 2
Weight 0.19